Известный производитель автомобильной электроники, американская компания Saturn High-Tech анонсировала новую серию автомобильных усилителей мощности Prology Club. Функции усилителей Prology Club CA-200 и CA-400
|
Основные технические характеристики | CLUB | CLUB |
Номинальная выходная мощность (4 Ом), Вт | 65 x 2 | 55 x 4 |
Максимальная выходная мощность (4 Ом), Вт | 80 x 2 | 60 x 4 |
Номинальная выходная мощность (2 Ом), Вт | 80 x 2 | 65 x 4 |
Максимальная выходная мощность (2 Ом), Вт | 100 x 2 | 75 x 4 |
Номинальная выходная мощность при мостовом включении (4 Ом), Вт | 160 x 1 | 130 x 2 |
Максимальная выходная мощность при мостовом включении (4 Ом), Вт | 200 x 1 | 150 x 2 |
Отношение сигнал/шум, дБА | 85 | 85 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 – 55k | 10 – 55k |
Коэффициент гармоник (1 Вт, 1 кГц), % | 0,1 | 0,1 |
Частота среза фильтра высоких частот, Гц | 100 | 100 |
Частота среза фильтра низких частот, Гц | 40 – 160 | 40 - 160 |
Усиление низких частот (60Hz), дБ | 0, 9, 18 | 0, 9, 18 |
Входное сопротивление, кОм | 10 | 10 |
Входная чувствительность, В | 0,1 – 8,0 | 0,1 – 8,0 |
Глубина разделения стереоканалов, дБ | 80 | 80 |
Номинал предохранителей, А | 30 | 40 |
Размеры (Ш x В x Д), мм | 328 x 60 x 246 | 328 x 60 x 246 |
Prology Club CA-200 | Prology Club CA-400 |
Всем привет! Отсутствовал несколько лет в автозвуке и на форумах, сейчас смотрю раздел
Последнее сообщение от: Molchun 22.11.2024, 10:50
Status. Alpine Status. Большой тест 12-канального усилителя со встроенным 14-канальным аудиопроцессором Alpine HDP-D90 (серия Alpine Status)